连日来,涤丝个别品种价格上调,FDY有光丝的75D交易量尚可,还有DTY多F行情不差。预计后市涤丝价格行情将有适度上调的趋势。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 1.18(元/吨) | 1.20(元/吨) | 涨跌 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 8200 | 8200 | 0 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 8100 | 8100 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 8000 | 8100 | 100 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 8000 | 8100 | 100 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 7400 | 7500 | 100 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 7500 | 7600 | 100 |
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 洛阳石化 | 7000 | 7000 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 7000 | 7100 | 100 |
FDY | 150治疗癫痫病的偏方有哪些D/96F | 优 | 白 | 西安治疗癫痫较好的方法桐乡桐昆 | 7000 | 7000 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 7000 | 7000 | 0 |
FDY | 50D/24F大有 | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 8400 | 8400 | 0 |
FDY | 50D/36F大有 | 优 | 白 | 吴江新民 | 8500 | 8500 | 0 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 张家港 | 8100 | 8100 | 0 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 江苏华亚 | 8000 | 8000 | 0 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 无锡恒昌 | 8000 | 8000 | 0 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 无锡神羊 | 8000 | 8000 | 0 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 佳宝化纤 | 7700 | 7700 | 0 |
FDY | 108D/48F大有 | 一 | - | 佳宝化纤 | 7500 | 7500 | 0 |
FDY | 150D/84F大有 | 一 | - | 江苏华亚 | 10600 | 10600 | 0 |
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 10200 | 10200 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 10200 | 10200 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 9800 | 9800 | 0 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吴江神鹰 | 9100 | 9100 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太仓加弹 | 9100 | 9100 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 无锡宏达 | 9200 | 9200 | 0 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太仓信逸 | 9100 | 9100 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 9100 | 9100 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 8900 | 8900 | 0 |
DTY | 20十堰治疗癫痫的专科0D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 8900 | 8900 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 10400 | 10400 | 0 |
上一篇: